| Field Listing :: Natural gas - imports |
| This entry is the total natural gas imported in cubic meters (cu m). | |
| Country Comparison to the World |
Country |
Natural gas - imports(cu m) |
|---|
| Afghanistan | 0 cu m (2011 est.) |
| Albania | 0 cu m (2012 est.) |
| Algeria | 0 cu m (2011 est.) |
| American Samoa | 0 cu m (2011 est.) |
| Angola | 0 cu m (2011 est.) |
| Antigua and Barbuda | 0 cu m (2011 est.) |
| Argentina | 7.57 billion cu m (2011 est.) |
| Armenia | 2.1 billion cu m (2013 est.) |
| Aruba | 1 cu m (2011 est.) |
| Australia | 10.92 billion cu m (2012 est.) |
| Austria | 42.56 billion cu m (2012 est.) |
| Azerbaijan | 250 million cu m (2011 est.) |
| Bahamas, The | 0 cu m (2011 est.) |
| Bahrain | 0 cu m (2011 est.) |
| Bangladesh | 0 cu m (2011 est.) |
| Barbados | 0 cu m (2011 est.) |
| Belarus | 21.02 billion cu m (2011 est.) |
| Belgium | 38.9 billion cu m (2012 est.) |
| Belize | 0 cu m (2011 est.) |
| Benin | 0 cu m (2011 est.) |
| Bermuda | 0 cu m (2012 est.) |
| Bhutan | 0 cu m (2011 est.) |
| Bolivia | 0 cu m (2013 est.) |
| Bosnia and Herzegovina | 256.9 million cu m (2013 est.) |
| Botswana | 0 cu m (2011 est.) |
| Brazil | 13.3 billion cu m (2012 est.) |
| British Virgin Islands | 0 cu m (2011 est.) |
| Brunei | 0 cu m (2011 est.) |
| Bulgaria | 2.64 billion cu m (2011 est.) |
| Burkina Faso | 0 cu m (2011 est.) |
| Burma | 0 cu m (2011 est.) |
| Burundi | 0 cu m (2011 est.) |
| Cabo Verde | 0 cu m (2011 est.) |
| Cambodia | 0 cu m (2011 est.) |
| Cameroon | 0 cu m (2011 est.) |
| Canada | 31.31 billion cu m (2012 est.) |
| Cayman Islands | 0 cu m (2011 est.) |
| Central African Republic | 0 cu m (2011 est.) |
| Chad | 0 cu m (2011 est.) |
| Chile | 3.83 billion cu m (2012 est.) |
| China | 53 billion cu m (2013 est.) |
| Colombia | 40,290 cu m (2011 est.) |
| Comoros | 0 cu m (2011 est.) |
| Congo, Democratic Republic of the | 0 cu m (2011 est.) |
| Congo, Republic of the | 0 cu m (2012 est.) |
| Cook Islands | 0 cu m (2011 est.) |
| Costa Rica | 0 cu m (2011 est.) |
| Cote d'Ivoire | 0 cu m (2011 est.) |
| Croatia | 1.137 billion cu m (2013 est.) |
| Cuba | 0 cu m (2012 est.) |
| Curacao | 0 cu m (2009 est.) |
| Cyprus | 0 cu m (2011 est.) |
| Czech Republic | 7.471 billion cu m (2012 est.) |
| Denmark | 254 million cu m (2012 est.) |
| Djibouti | 0 cu m (2011 est.) |
| Dominica | 0 cu m (2011 est.) |
| Dominican Republic | 930 million cu m (2011 est.) |
| Ecuador | 25,000 cu m (2012 est.) |
| Egypt | 0 cu m (2011 est.) |
| El Salvador | 0 cu m (2011 est.) |
| Equatorial Guinea | 0 cu m (2011 est.) |
| Eritrea | 0 cu m (2011 est.) |
| Estonia | 670 million cu m (2012 est.) |
| Ethiopia | 0 cu m (2011 est.) |
| European Union | 420.6 billion cu m (2010 est.) |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | 0 cu m (2011 est.) |
| Faroe Islands | 0 cu m (2011 est.) |
| Fiji | 0 cu m (2011 est.) |
| Finland | 3.661 billion cu m (2012 est.) |
| France | 47.71 billion cu m (2012 est.) |
| French Polynesia | 0 cu m (2011 est.) |
| Gabon | 0 cu m (2011 est.) |
| Gambia, The | 0 cu m (2011 est.) |
| Georgia | 1.96 billion cu m (2012 est.) |
| Germany | 87.96 billion cu m (2012 est.) |
| Ghana | 830 million cu m (2011 est.) |
| Gibraltar | 0 cu m (2011 est.) |
| Greece | 4.376 billion cu m (2012 est.) |
| Greenland | 0 cu m (2011 est.) |
| Grenada | 0 cu m (2011 est.) |
| Guam | 0 cu m (2011 est.) |
| Guatemala | 0 cu m (2011 est.) |
| Guinea | 0 cu m (2011 est.) |
| Guinea-Bissau | 0 cu m (2011 est.) |
| Guyana | 0 cu m (2011 est.) |
| Haiti | 0 cu m (2011 est.) |
| Honduras | 0 cu m (2011 est.) |
| Hong Kong | 3.097 billion cu m (2013 est.) |
| Hungary | 10.18 billion cu m (2012 est.) |
| Iceland | 0 cu m (2011 est.) |
| India | 16.39 billion cu m (2011 est.) |
| Indonesia | 0 cu m (2011 est.) |
| Iran | 10.59 billion cu m (2011 est.) |
| Iraq | 0 cu m (2011 est.) |
| Ireland | 4.522 billion cu m (2012 est.) |
| Israel | 720 million cu m (2011 est.) |
| Italy | 67.8 billion cu m (2012 est.) |
| Jamaica | 0 cu m (2011 est.) |
| Japan | 122.2 billion cu m (2012 est.) |
| Jordan | 830 million cu m (2011 est.) |
| Kazakhstan | 10.7 billion cu m (2011 est.) |
| Kenya | 0 cu m (2011 est.) |
| Kiribati | 0 cu m (2011 est.) |
| Korea, North | 0 cu m (2011 est.) |
| Korea, South | 47.34 billion cu m (2012 est.) |
| Kuwait | 688 million cu m (2011 est.) |
| Kyrgyzstan | 390 million cu m (2011 est.) |
| Laos | 0 cu m (2011 est.) |
| Latvia | 1.58 billion cu m (2011 est.) |
| Lebanon | 150 million cu m (2010 est.) |
| Lesotho | 0 cu m (2011 est.) |
| Liberia | 0 cu m (2011 est.) |
| Libya | 0 cu m (2011 est.) |
| Lithuania | 3.4 billion cu m (2011 est.) |
| Luxembourg | 1.206 billion cu m (2012 est.) |
| Macau | 371,000 cu m (2013 est.) |
| Macedonia | 158.6 million cu m (2013 est.) |
| Madagascar | 0 cu m (2011 est.) |
| Malawi | 0 cu m (2011 est.) |
| Malaysia | 1.99 billion cu m (2011 est.) |
| Maldives | 0 cu m (2012 est.) |
| Mali | 0 cu m (2011 est.) |
| Malta | 0 cu m (2013 est.) |
| Mauritania | 0 cu m (2011 est.) |
| Mauritius | 0 cu m (2011 est.) |
| Mexico | 17.24 billion cu m (2012 est.) |
| Moldova |
1.095 billion cu m
note: excludes Transnistria (2012 est.) |
| Mongolia | 0 cu m (2011 est.) |
| Montenegro | 0 cu m (2011 est.) |
| Montserrat | 0 cu m (2011 est.) |
| Morocco | 150 million cu m (2011 est.) |
| Mozambique | 0 cu m (2011 est.) |
| Namibia | 0 cu m (2012 est.) |
| Nauru | 0 cu m (2011 est.) |
| Nepal | 0 cu m (2011 est.) |
| Netherlands | 24.65 billion cu m (2013 est.) |
| New Caledonia | 0 cu m (2011 est.) |
| New Zealand | 0 cu m (2012 est.) |
| Nicaragua | 0 cu m (2012 est.) |
| Niger | 0 cu m (2011 est.) |
| Nigeria | 0 cu m (2011 est.) |
| Niue | 0 cu m (2011 est.) |
| Norway | 0 cu m (2011 est.) |
| Oman | 1.95 billion cu m (2011 est.) |
| Pakistan | 0 cu m (2011 est.) |
| Panama | 0 cu m (2011 est.) |
| Papua New Guinea | 0 cu m (2011 est.) |
| Paraguay | 0 cu m (2011 est.) |
| Peru | 0 cu m (2012) |
| Philippines | 0 cu m (2011 est.) |
| Poland | 37.38 billion cu m (2012 est.) |
| Portugal | 5.185 billion cu m (2011 est.) |
| Puerto Rico | 750 million cu m (2011 est.) |
| Qatar | 0 cu m (2011 est.) |
| Romania | 2.85 billion cu m (2012 est.) |
| Russia | 32.5 billion cu m (2012 est.) |
| Rwanda | 0 cu m (2011 est.) |
| Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 0 cu m (2011 est.) |
| Saint Kitts and Nevis | 0 cu m (2011 est.) |
| Saint Lucia | 0 cu m (2011 est.) |
| Saint Pierre and Miquelon | 0 cu m (2011 est.) |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0 cu m (2011 est.) |
| Samoa | 0 cu m (2011 est.) |
| Sao Tome and Principe | 0 cu m (2011 est.) |
| Saudi Arabia | 0 cu m (2011 est.) |
| Senegal | 0 cu m (2011 est.) |
| Serbia | 2.45 billion cu m (2013 est.) |
| Seychelles | 0 cu m (2011 est.) |
| Sierra Leone | 0 cu m (2011 est.) |
| Singapore | 8.78 billion cu m (2012 est.) |
| Slovakia | 50.18 billion cu m (2012 est.) |
| Slovenia | 870 million cu m (2012 est.) |
| Solomon Islands | 0 cu m (2011 est.) |
| Somalia | 0 cu m (2011 est.) |
| South Africa | 3.3 billion cu m (2011 est.) |
| South Sudan | 0 cu m (2011 est.) |
| Spain | 36.75 billion cu m (2012 est.) |
| Sri Lanka | 0 cu m (2012 est.) |
| Sudan | 0 cu m (2011 est.) |
| Suriname | 0 cu m (2011 est.) |
| Swaziland | 0 cu m (2011 est.) |
| Sweden | 1.129 billion cu m (2012 est.) |
| Switzerland | 11.77 billion cu m (2012 est.) |
| Syria | 250 million cu m (2011 est.) |
| Taiwan | 15.9 billion cu m (2011 est.) |
| Tajikistan | 0 cu m (2013 est.) |
| Tanzania | 0 cu m (2011 est.) |
| Thailand | 9.58 billion cu m (2011 est.) |
| Timor-Leste | 0 cu m (2011 est.) |
| Togo | 0 cu m (2011 est.) |
| Tonga | 0 cu m (2011 est.) |
| Trinidad and Tobago | 0 cu m (2011 est.) |
| Tunisia | 1.78 billion cu m (2011 est.) |
| Turkey | 45.92 billion cu m (2012 est.) |
| Turkmenistan | 0 cu m (2013 est.) |
| Turks and Caicos Islands | 0 cu m (2011 est.) |
| Uganda | 0 cu m (2011 est.) |
| Ukraine | 44.8 billion cu m (2011 est.) |
| United Arab Emirates | 17.44 billion cu m (2011 est.) |
| United Kingdom | 48.26 billion cu m (2013 est.) |
| United States | 88.77 billion cu m (2012 est.) |
| Uruguay | 80 million cu m (2011 est.) |
| Uzbekistan | 0 cu m (2012 est.) |
| Vanuatu | 0 cu m (2011 est.) |
| Venezuela | 2.11 billion cu m (2011 est.) |
| Vietnam | 890 million cu m (2012 est.) |
| Virgin Islands | 0 cu m (2011 est.) |
| West Bank | 0 cu m (2011 est.) |
| Western Sahara | 0 cu m (2011 est.) |
| World | 1.624 trillion cu m (2011 est.) |
| Yemen | 0 cu m (2011 est.) |
| Zambia | 0 cu m (2011 est.) |
| Zimbabwe | 0 cu m (2011 est.) |